Preise
Auszug/Stand: August 2021
Art des Bewertungsobjekts | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|
Krafträder bis 80 ccm | EUR | 78,54 |
Krafträder über 80 ccm | EUR | 107,10 |
Pkw/Transporter/Geländewagen | EUR |
140,00 |
Oldtimer Oldtimer (aufwendig) ab |
EUR EUR |
240,00 350,00 |
Aufschlag für Spezialfahrzeuge (Tuning etc.) | EUR | 74,97 |
Lkw zul. Gesamtgewicht bis 6 t | EUR | 157,08 |
Aufschlag für Spezialfahrzeuge Nfz (Schwerguttransporter o. Fortsw. Fahrzeuge) | EUR | 97,58 |
Omnibusse bis 28 Sitzplätze | EUR | 189,21 |
Zugmaschinen, Ackerschlepper bis 80 PS (einschl. Hydraulik) |
EUR | 180,88 |
Anhänger und Auflieger bis 2,8 t | EUR | 88,06 |
Wohnanhänger bis 4,5 m Länge | EUR | 234,43 |
Wohnmobile bis 2,5 ltr. Hubraum | EUR | 276,08 |
Maschinen (Standardausführung) bis 50 t (Baggerlader, Dozer, Grader, Radlader u. ä.) | EUR | 476,00 |
Gabelstapler | EUR | 370,09 |
Autokräne | EUR | 633,08 |
Aufschlag für unfallgeschädigte Fahrzeuge | 100% |
Ist Ihr Bewertungsobjekt hier nicht aufgelistet? Weitere Bewertungsobjekte und Preise nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.